郵輪基本數(shù)據(jù)匯總(郵輪旅游推薦)
郵輪公司 | 船名 | 簡稱 | 首航/重新裝修 | 基本參數(shù) | 客房 | 載客人數(shù) | 貨幣 | |||||||
噸位(萬噸) | 長 | 寬 | 甲板數(shù) | 內(nèi)倉 | 皇家大道 | 海景 | 陽臺 | 套房 | ||||||
歌詩達(dá) | 賽琳娜 | SE | 2007 | 11.45 | 290 | 35.5 | 14 | 592 | / | 333 | 505 | 70 | 3780 | 美元 |
大西洋 | AT | 2015 | 8.5 | 292.56 | 32.2 | 16 | 212 | / | 167 | 620 | 58 | 2680 | 美元 | |
幸運(yùn)號 | FO | 2015 | 10.3 | 272 | 36 | 515 | / | 321 | 464 | 58 | 3470 | 美元 | ||
維多利亞 | VI | 2013 | 7.5 | 252.9 | 32.2 | 14 | 391 | / | 311 | 242 | 20 | 2394 | 美元 | |
公主 | 藍(lán)寶石公主號 | SA | 2012 | 11.6 | 290.4 | 48.2 | 18 | 377 | / | 222 | 522 | 218 | 2678 | 美元 |
皇家加勒比 | 海洋量子 | QN | 2014 | 16.78 | 348 | 41 | 16 | 375 | / | 148 | 1446 | 125 | 4152/4905 | 美元 |
海洋水手 | MA | 2013 | 13.8 | 310 | 48 | 15 | 480 | 138 | 186 | 638 | 115 | 3807 | 美元 | |
海洋航行者 | VY | 2014 | 13.8 | 310 | 48 | 15 | 480 | 138 | 182 | 638 | 119 | 3840 | 美元 | |
天海 | 新世紀(jì)號 | GE | 2006 | 7.2 | 248 | 32 | 12 | 348 | / | 195 | 301 | 93 | 1814 | 美元 |
地中海 | 抒情號 | 2003/2015 | 6.55 | 274.9 | / | 13 | 357 | / | 411 | 94 | 130 | 2621 | 美元 |
重慶中國青年旅行社[http://www.cap68.com]